ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 541,2 | 673,1 | 538,4 | 575,9 | 576.6 |
| ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 30,5 | 36,8 | 31,2 | 42,6 | 55.0 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -59,3 | -4,7 | -14,3 | -26,2 | -17.6 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -25,1 | -32,2 | -36,6 | -42,5 | -38.6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 27,4 | 28,4 | 31,9 | 30,8 | 21.8 |
| EBITDA | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 58,1 | 61.0 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15.3 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -32,6 | -37,1 | -32,8 | -26,8 | -24.9 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -58,3 | -2,4 | -8,3 | -11,2 | 3.3 |
| ΦΟΡΟΙ | 6,7 | -8,2 | -16,1 | -6,4 | 3.2 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | -42,6 | -10,3 | -25,8 | -43,0 | 6.1 |
|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
| Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 531,6 | 569,5 | 588,3 | 586,3 | 598.9 |
| Αποθέματα | 33,3 | 39,2 | 26,9 | 19,1 | 39.6 |
| Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 12,7 | 6,7 | 6,1 | 404,4 | 0.0 |
| Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 641,6 | 549,0 | 429,4 | 404,8 | 489.7 |
| Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32.7 |
| Διαθέσιμα | 85,7 | 73,5 | 65,7 | 71,1 | 50.5 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1,211.4 |
| Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 420,5 | 471,9 | 475,7 | 515,4 | 510.7 |
| Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 89,6 | 72,3 | 67,5 | 57,3 | 65.5 |
| Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 527,6 | 462,8 | 365,7 | 407,4 | 440.5 |
| Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 151,5 | 121,2 | 119,7 | 75,7 | 104.1 |
| Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,7 | 0.0 |
| Καθαρή Θέση | 115,8 | 109,8 | 87,8 | 78,3 | 90.5 |
| Σύνολο Παθητικού | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1,211.4 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κέρδη πρo φόρων | -58,3 | -2,4 | -10,2 | -11,2 | 3.3 |
| Αποσβέσεις | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15.3 |
| Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 59,6 | 17,4 | 14,0 | 22,3 | 0.9 |
| Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | -13,4 | -57,8 | -33,9 | 64,0 | -89.4 |
| Λειτουργική Ταμειακή Ροή | -4,3 | -32,4 | -19,5 | 91,3 | -69.9 |
| Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -19,6 | -30,7 | -31,7 | -25,0 | -2.1 |
| Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 25,8 | 29,8 | 41,1 | 45,5 | 39.9 |
| Καθαρή Επενδυτική Ροή | 6,3 | -0,9 | 9,4 | 20,5 | 36.7 |
| Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 1,9 | -33,3 | -10,1 | 111,7 | -33.2 |
| Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -19,6 | 21,1 | 2,3 | -112,2 | 12.6 |
| Συνολική Ταμειακή Ροή | -17,7 | -12,2 | -7,8 | -0,5 | -20.5 |