ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 541,2 | 673,1 | 538,4 | 575,9 | 576.6 |
| ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 30,5 | 36,8 | 31,2 | 42,6 | 55.0 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -59,3 | -4,7 | -14,3 | -26,2 | -17.6 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -25,1 | -32,2 | -36,6 | -42,5 | -38.6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 27,4 | 28,4 | 31,9 | 30,8 | 21.8 |
| EBITDA | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 58,1 | 61.0 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15.3 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -32,6 | -37,1 | -32,8 | -26,8 | -24.9 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -58,3 | -2,4 | -8,3 | -11,2 | 3.3 |
| ΦΟΡΟΙ | 6,7 | -8,2 | -16,1 | -6,4 | 3.2 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | -42,6 | -10,3 | -25,8 | -43,0 | 6.1 |
|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
| Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 531,6 | 569,5 | 588,3 | 586,3 | 598.9 |
| Αποθέματα | 33,3 | 39,2 | 26,9 | 19,1 | 39.6 |
| Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 12,7 | 6,7 | 6,1 | 404,4 | 0.0 |
| Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 641,6 | 549,0 | 429,4 | 404,8 | 489.7 |
| Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32.7 |
| Διαθέσιμα | 85,7 | 73,5 | 65,7 | 71,1 | 50.5 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1,211.4 |
| Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 420,5 | 471,9 | 475,7 | 515,4 | 510.7 |
| Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 89,6 | 72,3 | 67,5 | 57,3 | 65.5 |
| Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 527,6 | 462,8 | 365,7 | 407,4 | 440.5 |
| Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 151,5 | 121,2 | 119,7 | 75,7 | 104.1 |
| Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,7 | 0.0 |
| Καθαρή Θέση | 115,8 | 109,8 | 87,8 | 78,3 | 90.5 |
| Σύνολο Παθητικού | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1,211.4 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κέρδη πρo φόρων | -58,3 | -2,4 | -10,2 | -11,2 | 3.3 |
| Αποσβέσεις | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15.3 |
| Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 59,6 | 17,4 | 14,0 | 22,3 | 0.9 |
| Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | -13,4 | -57,8 | -33,9 | 64,0 | -89.4 |
| Λειτουργική Ταμειακή Ροή | -4,3 | -32,4 | -19,5 | 91,3 | -69.9 |
| Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -19,6 | -30,7 | -31,7 | -25,0 | -2.1 |
| Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 25,8 | 29,8 | 41,1 | 45,5 | 39.9 |
| Καθαρή Επενδυτική Ροή | 6,3 | -0,9 | 9,4 | 20,5 | 36.7 |
| Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 1,9 | -33,3 | -10,1 | 111,7 | -33.2 |
| Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -19,6 | 21,1 | 2,3 | -112,2 | 12.6 |
| Συνολική Ταμειακή Ροή | -17,7 | -12,2 | -7,8 | -0,5 | -20.5 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:
| ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 10,27 | 10,28 | 11,71 | 18,61 | 12.38 |
| ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0.93 |
| ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA | 9,76 | 10,42 | 10,73 | 8,95 | 8.38 |
| ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.) | 1,53 | 1,34 | 1,51 | 2,16 | 2.45 |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO) | 1,16 | 1,14 | 1,09 | 1,13 | 1.12 |
| ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO) | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1.05 |
| ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ | 5,6% | 5,5% | 5,8% | 7,4% | 9.5% |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA | 9,2% | 7,4% | 9,2% | 10,1% | 10.6% |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT | -4,7% | 5,2% | 4,5% | 2,7% | 4.9% |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -10,8% | -0,4% | -1,6% | -2,0% | 0,6% |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ | -7,9% | -1,5% | -4,8% | -7,5% | 1.1% |
| (ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | -29,1% | -9,2% | -26,1% | -51,7% | 6.4% |
| (ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | -3,3% | -0,8% | -2,2% | -3,2% | 0,4% |
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το κατατεθειμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της AVAX ΑΕ ανέρχεται σε €43.296.455 διαιρούμενο σε 144.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Εκτός από το ονομαστικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει Αποθεματικά Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιον ύψους €146.651.670, ανεβάζοντας το σύνολο του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των €189.948.125.
Από την ίδρυση της Εταιρίας έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες μεταβολές του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της:
| Ημ/νία Γ.Σ | Αριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκαν | Ονομ/κή αξία μετοχής (δρχ / €) | Τιμή διάθεσης μετοχής (δρχ / €) | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών & διαφορών αναπροσαρμογής (δρχ / €) | Καταβολή μετρητών (δρχ / €) | Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (δρχ / €) | Νέο Σύνολο Μετοχών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ίδρυση | 10.010 | 10.000 | 10.000 | 100.100.000 | 100.100.000 | 10.010 | |
| 30.06.1992 | 90.090 | 1.000 | 100.100.000 | 100.100 | |||
| 01.06.1994 | 394.900 | 1.000 | 1.000 | 394.900.000 | 495.000.000 | 495.000 | |
| 01.06.1994 | 2.805.000 | 150 | 495.000.000 | 3.300.000 | |||
| 01.06.1994 | 1.000.000 | 150 | 1.500 | 150.000.000 | 645.000.000 | 4.300.000 | |
| 16.05.1997 | 1.720.000 | 150 | 1.200 | 258.000.000 | 903.000.000 | 6.020.000 | |
| 25.11.1998 | 180 | 180.600.000 | 1.083.600.000 | 6.020.000 | |||
| 05.08.1999 | 9.030.000 | 180 | 1.600 | 1.625.400.000 | 2.709.000.000 | 15.050.000 | |
| 15.06.2000 | 3.010.000 | 180 | 541.800.000 | 3.250.800.000 | 18.060.000 | ||
| 15.06.2000 | 18.540.000 | 180 | 1.900 | 3.337.200.000 | 6.588.000.000 | 36.600.000 | |
| 26.06.2001 | €0,55 | €796.177,54 | €20.130.000 | 36.600.000 | |||
| 31.01.2003 | 36.600.000 | €0,55 | €20.130.000 | €40.260.000 | 73.200.000 | ||
| 26.06.2007 | €0,58 | €2.196.000 | €42.456.000 | 73.200.000 | |||
| 23.08.2007 | 4.454.850 | €0,58 | €7,60 | €33.856.860 | €45.039.813 | 77.654.850 | |
| 03.09.2018 | €0,30 | - €21.743.358 | €23.296.455 | 77.654.850 | |||
| 26.09.2019 | 66.666.666 | €0,30 | €0,30 | €20.000.000 | €43.296.454 | 144.321.516 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 144.321.516 | €0,30 | €43.296.454 |