ANNUAL SUMMARY
INCOME STATEMENT
| Income Statement (in € m) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 456.2 | 541.2 | 673.1 | 538.4 | 575.9 |
| Gross Profit | 68.3 | 30.5 | 36.8 | 31.2 | 42.6 |
| Other Income & Write-Offs | -13.5 | -59.3 | -4.7 | -14.3 | -26.2 |
| Administrative & General Expenses | -31.8 | -25.1 | -32.2 | -36.6 | -42.5 |
| Income from Associates | 10.2 | 27.4 | 28.4 | 31.9 | 30.8 |
| EBITDA | 26.4 | 49.8 | 49.9 | 49.4 | 58.1 |
| Depreciation | 8.5 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 16.3 |
| Financial Results | -32.1 | -32.6 | -37.1 | -32.8 | -26.8 |
| PreTax Earnings | 0.9 | -58.3 | -2.4 | -8.3 | -11.2 |
| Tax | -6.2 | 6.7 | -8.2 | -16.1 | -6.4 |
| Net Earnings to Shareholders | -32.7 | -42.6 | -10.3 | -25.8 | -43.0 |
BALANCE SHEET
| Balance Sheet (in € m) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets (incl. Blocked Deposits) | 531.2 | 531.6 | 569.5 | 588.3 | 586.3 |
| Inventory | 36.8 | 33.3 | 39.2 | 26.9 | 19.1 |
| Assets for sale | 12.1 | 12.7 | 6.7 | 6.1 | 404.4 |
| Receivables from Clients | 627.1 | 641.6 | 549.0 | 429.4 | 404.8 |
| Blocked Deposits (short-term) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| Cash Equivalent | 103.8 | 85/7 | 73.5 | 65.7 | 71.1 |
| Total Assets | 1,311.0 | 1,305.0 | 1,237.9 | 1,116.4 | 1,534.7 |
| Long-Term Debt | 419.2 | 420.5 | 471.9 | 475.7 | 515.4 |
| Other Long-Term Liabilities | 85.8 | 89.6 | 72.3 | 67.5 | 57.3 |
| Suppliers & Other Short-Term Liabilities | 456.2 | 527.6 | 462.8 | 365.7 | 407.4 |
| Short-Term Debt | 172.4 | 151.5 | 121.2 | 119.7 | 75.7 |
| Liabilities from Assets for Sale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.7 |
| Shareholder Funds | 177.4 | 115.8 | 109.8 | 87.8 | 78.3 |
| Total Liabilities | 1,311.0 | 1,305.0 | 1,237.9 | 1,116.4 | 1,534.7 |
CASH FLOW
| Cash Flow (in € m) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre Tax Earnings | 0.9 | -58.3 | -2.4 | -10.2 | -11.2 |
| Depreciation | 8.5 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 16.3 |
| Other Operating Cash Flows | 37.4 | 59.6 | 17.4 | 14.0 | 22.3 |
| Change in Working Capital | -41.7 | -13.4 | -57.8 | -33.9 | 64.0 |
| Operating Cash Flow | 5.1 | -4.3 | -32.4 | -19.5 | 91.3 |
| Net Movement in Investments | 25.4 | -19.6 | -30.7 | -31.7 | -25.0 |
| Dividend Received | 20.6 | 25.8 | 29.8 | 41.1 | 45.5 |
| Net Investment Cash Flow | 46.1 | 6.3 | -0.9 | 9.4 | 20.5 |
| Free Cash Flow | 51.1 | 1.9 | -33.3 | -10.1 | 111.7 |
| Financing Cash Flow | -23.6 | -19.6 | 21.1 | 2.3 | -112.2 |
| Total Cash Flow | 27.5 | -17.7 | -12.2 | -7.8 | -0.5 |